A. 工业产品的增值税税率是多少啊有知道的说一下,谢谢了。
工业增值税税率是17%和13%。
工业企业涉及的税种包括:
1、增值税:一般纳税人的税率有%和13%(税目不同,税率不同),小规模纳税人的征收率为6%。
2、所得税:2008年起税率统一为25%。
3、增值税的附加:都是以已缴纳的流转税为税基,
城建税:城市的7%,县城、建制镇的5%,城市、县城、建制镇以外的为1%。
教育费附加:3%,其他地方附加:大多地区为1%,个别地区有2%的。
4、印花税的税率:
(1)比例税率。各类合同以及具有合同性质的凭证、产权转移书据、营业帐簿中记载资金的帐簿,适用比例税率。比例税率为千分之0.05、千分之0.3、千分之0.5、千分之1。
(2)定额税率。权利、许可证照和营业帐簿中除记载资金的帐簿外的其他帐簿,适用比例税率,均按件贴花,税额为5元。
从事增值税应税行为的一切单位、个人以及虽不从事增值税应税行为但有代扣增值税义务的扣缴义务人都是增值税的纳税义务人。
在1994年之前外资企业缴纳工商统一税,并不是增值税的纳税义务人,但1993年11月6日国家税务总局发布国税发[1993]138号《关于涉外税收实施增值税有关征管问题的通知》后,从1994年1月1日起外资企业也成为增值税的纳税义务人。
由于增值税实行凭增值税专用发票抵扣税款的制度,因此对纳税人的会计核算水平要求较高,要求能够准确核算销项税额、进项税额和应纳税额。
但实际情况是有众多的纳税人达不到这一要求,因此《中华人民共和国增值税暂行条例》将纳税人按其经营规模大小以及会计核算是否健全划分为一般纳税人和小规模纳税人。具体划分标准为:生产型纳税人,年增值税应税销售额为50万元人民币;批发、零售等非生产型纳税人,年增值税应税销售额为80万元人民币。
B. 各行业的税率是多少
各行业的税率分别为17%、11%、6%、3%。具体由企业性质和经营的项目来确定的。
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条增值税税率:
(一)纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物,除本条第二项、第四项、第五项另有规定外,税率为17%。
(二)纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务,销售不动产,转让土地使用权,销售或者进口下列货物,税率为11%:
1.粮食等农产品、食用植物油、食用盐;
2.自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品;
3.图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物;
4.饲料、化肥、农药、农机、农膜;
5.国务院规定的其他货物。
(三)纳税人销售服务、无形资产,除本条第一项、第二项、第五项另有规定外,税率为6%。
(四)纳税人出口货物,税率为零;但是,国务院另有规定的除外。
(五)境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产,税率为零。
第十二条小规模纳税人增值税征收率为3%,国务院另有规定的除外。
(2)设备制造税率是多少扩展阅读:
《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条下列项目免征增值税:
(一)农业生产者销售的自产农产品;
(二)避孕药品和用具;
(三)古旧图书;
(四)直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备;
(五)外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备;
(六)由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品;
(七)销售的自己使用过的物品。
除前款规定外,增值税的免税、减税项目由国务院规定。任何地区、部门均不得规定免税、减税项目。
C. 设备制造,安装工程总承包综合税率大约多少
设备制造增值税税率17%,安装工程增值税税率11%,如果混合销售税率从高,都按17%。
D. 设备和安装安装费发票税率是多少
设备安装属于增值税应税项目中的“其他修理修配劳务”,一般纳税人应按17%的税率开出发票,如果是小规模纳税人则按3%的税率开具发票。
如果需要经提供建筑(安装)劳务才完成设备安装的则应分别按设备销售17%税率及销售(建筑)服务11%税率缴纳增值税。
按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)的规定,销售货物适用17%的增值税税率,而提供安装服务,则适用11%的增值税税率。
《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号):附件1《营业税改征增值税试点实施办法》:
第十五条 增值税税率:
(一)纳税人发生应税行为,除本条第(二)项、第(三)项、第(四)项规定外,税率为6%。
(二)提供交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务,销售不动产,转让土地使用权,税率为11%。
(三)提供有形动产租赁服务,税率为17%。
(四)境内单位和个人发生的跨境应税行为,税率为零。具体范围由财政部和国家税务总局另行规定。
第十六条增值税征收率为3%(小规模纳税人),财政部和国家税务总局另有规定的除外。
建筑服务,是指各类建筑物、构筑物及其附属设施的建造、修缮、装饰,线路、管道、设备、设施等的安装以及其他工程作业的业务活动。包括工程服务、安装服务、修缮服务、装饰服务和其他建筑服务。
国家增值税发票税率是:
1、销售货物、进口货物、提供有形动产租赁服务制造业等行业增值税税率为16%。
2、粮食、食用植物油;自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品。
3、饲料、化肥、农药、农机、农膜;音像制品电子出版物按13%的税率。
4、交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率为10%。
5、提供现代服务业服务(有形动产租赁服务除外)税率为6%。
6、出口货物等特殊业务,增值税率为0%。
E. 买机械设备开什么发票,税点多少
买机械设备开增值税专用发票。
机械设备交易属于销售货物的行为,一般纳税人开内13%的税率,小规容模纳税人开3%的征收率。
(5)设备制造税率是多少扩展阅读:
增值税发票构成:
1、增值税普通发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成,基本联次为两联:发票联和记账联。
2、增值税专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成,基本联次为三联:
3、第一联:
记账联,是销货方发票联,是销货方的记账凭证,即是销货方作为销售货物的原始凭证,在票面上的“税额”指的是“销项税额”,“金额”指的是销售货物的“不含税金额价格”发票三联是具有复写功能的,一次开具,三联的内容一致第一联是记账联(销货方用来记账);
4、第二联是抵扣联(购货方用来扣税);
5、第三联是发票联(购货方用来记账);
6、四联:
(1)第一联 蓝色 存根联
(2)第二联 棕色 发票联
(3)第三联 绿色 抵扣联
(4)第四联 黑色 记账联
7、各联的作用:
(1)第一联:存根联,销货方留存备查。
(2)第二联:发票联,购货单位作付款的记账凭证。
(3)第三联:税款抵扣联,购货方作扣税凭证。
(4)第四联:记账联,销货方作销售的记账凭证。
F. 将制造业增值税税率从17%降至16%是指哪些行业
是指作为适用增值税%税率的制造业等行业,增值税税率从17%改为16%。
现行增值税实行产品比例税率,分为8%,12%、14%、16%、18%、20%、21%、23%、26%、30%、43%、45%12个档次。多数产品的税率是在原工商税、产品税税负基础上换算确定的,部分产品的税率,在原税负的基础上作了适当调整。
纳税人销售或者进口下列货物,税率为11%:农产品(含粮食)、自来水、暖气、石油液化气、天然气、食用植物油、冷气、热水、煤气、居民用煤炭制品、食用盐、农机、饲料、农药、农膜、化肥、沼气、二甲醚、图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物。
分类
(1)纳税人销售或者进口货物,除以下第二项、第三项规定外,税率为13%。
(2)纳税人销售或者进口下列货物,税率为10%:粮食、食用植物油、自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品、图书、报纸、杂志、饲料、化肥、农药、农机、农膜、农业产品、以及国务院规定的其他货物。
(3)纳税人出口货物,税率为零;但是,国务院另有规定的除外。
(4)纳税人提供加工、修理、修配劳务税率为13%。纳税人兼营不同税率的货物或者应税劳务。
G. 制造业一般的税负率是多少
值税行业税负率(%) 农副食品加工 3.50食品饮料 4.50纺织品(化纤) 2.25建材产版品 4.98化工产品 3.35医药制造权业 8.50卷烟加工 12.50塑料制品业 3.50金属制品业 2.20电子通信设备 2.65商业批发 0.90商业零售 2.50其 他 3.50所得税行业税负率(%)饮料制造业 2.00医药制造业 2.50塑料制品业 3.00食品制造业 1.00商务服务业 2.50其他建筑业 1.50其他服务业 4.00农副食品加工 1.00批发业 1.00零售业 1.50建筑材料制造 3.00建筑安装业 1.50家具制造业 1.50计算机服务业 2.00纺织业 1.00房地产业 4.00道路运输业 2.00餐饮业 2.00娱乐业 6.00
H. 各行业的税率是多少
有些已经改变了,不太准确
品目名称 征收项目 征收品目 税率
卷烟 01 0101 0.17
雪茄烟 01 0102 0.17
烟丝 01 0103 0.17
烟叶 01 0104 0.17
其他烟草加工业 01 0109 0.17
白酒 01 0201 0.17
黄酒 01 0202 0.17
啤酒 01 0203 0.17
其他酒 01 0204 0.17
酒精 01 0205 0.17
饮料 01 0206 0.17
茶(17%) 01 0207 0.17
茶(13%) 01 0208 0.13
粮食、饲料 01 0301 0.13
食用植物油 01 0302 0.13
糖 01 0303 0.17
其他食品加工制造业 01 0309 0.17
棉纺织品 01 0401 0.17
毛纺织品 01 0402 0.17
丝织品 01 0403 0.17
针织品 01 0404 0.17
化纤织品 01 0405 0.17
其他纺织业 01 0409 0.17
机制纸 01 0501 0.17
纸板 01 0502 0.17
其他造纸及纸制品业 01 0509 0.17
纺织服装 01 0601 0.17
皮革、毛皮 01 0602 0.17
其他服装及其他制造业 01 0609 0.17
成品油 01 0701 0.17
其他石油加工及炼焦业 01 0709 0.17
化学化工产品 01 0801 0.17
肥料 01 0802 0.13
农药 01 0803 0.13
化妆品 01 0804 0.17
护肤护发品 01 0805 0.17
其他化学原料及化学制品业 01 0809 0.17
其他橡胶制品 01 0901 0.17
汽车轮胎 01 0902 0.17
水泥 01 1001 0.17
水泥制品 01 1002 0.17
玻璃及制品 01 1003 0.17
陶瓷制品 01 1004 0.17
其他非金属矿物制品业 01 1009 0.17
生铁 01 1101 0.17
钢坯 01 1102 0.17
钢材 01 1103 0.17
其他黑色金属冶炼及压延加工业 01 1109 0.17
常用金属 01 1201 0.17
铅锌 01 1202 0.17
铝 01 1203 0.17
贵金属 01 1204 0.17
稀有稀土金属 01 1209 0.17
汽车 01 1301 0.17
摩托车 01 1302 0.17
机动船舶 01 1303 0.17
自行车 01 1304 0.17
通用设备 01 1305 0.17
专用设备 01 1306 0.17
飞机 01 1307 0.17
其他交通运输设备 01 1309 0.17
家用电器 01 1401 0.17
洗衣机 01 1402 0.17
空调器 01 1403 0.17
电线电缆 01 1404 0.17
其他电器机械及器材制造业 01 1405 0.17
电机 01 1406 0.17
通信设备 01 1501 0.17
电子计算机 01 1502 0.17
家用视听设备 01 1503 0.17
录像机 01 1504 0.17
组合音响 01 1505 0.17
其他电子通信设备制造业 01 1509 0.17
其他制造业 01 1601 0.17
贵重首饰 01 1602 0.17
家具制造业 01 1701 0.17
医药制造业 01 1801 0.17
原煤 01 2101 0.13
洗煤 01 2201 0.13
盐(17%) 01 2301 0.17
盐(13%) 01 2302 0.13
原油 01 2401 0.17
天然气 01 2501 0.13
黑色金属矿产品 01 2601 0.13
有色金属矿产品 01 2701 0.13
非金属矿产品 01 2801 0.13
其他采矿业 01 2909 0.17
发电 01 3001 0.17
供电 01 3002 0.17
燃气 01 3003 0.17
其他电力燃气及水的生产和供应业 01 3009 0.17
商业(17%) 01 4001 0.17
商业(13%) 01 4002 0.13
商业(6%) 01 4003 0.06
商业(4%) 01 4004 0.04
商业(2%) 01 4005 0.02
商业(3%) 01 4006 0.03
软件、集成电路 01 5001 0.17
其他行业 01 9000 0.17
应税劳务 01 9001 0.17
视同销售 01 9002 0.17
其他行业(3%) 01 9005 0
税款滞纳金、罚款收入 01 9900 0
铁路运输 02 0101 0.03
水上运输 02 0102 0.03
航空运输 02 0103 0.03
管道运输 02 0104 0.03
道路运输 02 0105 0.03
装卸搬运 02 0106 0.03
建筑安装 02 0201 0.03
安装 02 0202 0.03
修缮 02 0203 0.03
装饰 02 0204 0.03
其他建筑安装 02 0290 0.03
银行 02 0301 0.08
保险 02 0302 0.08
证券 02 0303 0.05
其他金融 02 0304 0.05
邮政 02 0401 0.03
电信 02 0402 0.03
计算机及软件服务 02 0403 0.05
文化体育业 02 0501 0.03
体育业 02 0502 0.03
歌舞厅 02 0601 0.05
音乐茶座 02 0602 0.05
台球 02 0603 0.05
高尔夫球 02 0604 0.05
保龄球 02 0605 0.05
游艺厅 02 0606 0.05
娱乐 02 0690 0.05
代理业 02 0701 0.05
住宿业 02 0702 0.05
餐饮 02 0703 0.05
旅游 02 0704 0.05
仓储业 02 0705 0.05
租赁 02 0706 0.05
广告 02 0707 0.05
其他商务服务业 02 0790 0.1
转让土地使用权 02 0801 0.05
转让经济权益 02 0802 0.05
转让专利权 02 0803 0.05
转让非专利权 02 0804 0.05
转让著作权 02 0805 0.05
转让商誉 02 0806 0.05
其他转让无形资产 02 0890 0.05
销售不动产 02 0901 0.05
销售其他土地附着物 02 0902 0.05
其他销售不动产 02 0990 0.05
公共交通 02 1000 0.03
房屋租赁业 02 1100 0.05
其他行业 02 9000 0.05
税款滞纳金、罚款收入 02 9900 0
卷烟(比例税率) 03 0101 0.4
乙类卷烟 03 0102 0.4
丙类卷烟 03 0103 0.4
雪茄烟 03 0104 0.25
烟丝 03 0105 0.3
甲类卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0106 0.45
甲类卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0107 0.3
乙类卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0109 0.45
乙类卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0110 0.3
丙类卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0112 0.45
丙类卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0113 0.3
卷烟(定额税率) 03 0114 150
卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0115 0.45
卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0116 0.3
卷烟(50元以上/条,定额税率) 03 0119 30
卷烟(50元以下/条,定额税率) 03 0120 30
卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0121 0
卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0122 0
卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0123 0
卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0124 0
雪茄烟 03 0125 0
卷烟(商业批发) 03 0126 0
粮食白酒(比例税率) 03 0201 0.2
薯类白酒(比例税率) 03 0202 0.2
黄酒 03 0203 240
啤酒(厂价3000元/吨以下) 03 0204 220
其他酒 03 0205 0.1
酒精 03 0206 0.05
啤酒(厂价3000元/吨以上,娱乐业、饮食业自制啤酒) 03 0207 250
薯类白酒(从量每斤) 03 0208 0.5
粮食白酒(从量每斤) 03 0209 0.5
化妆品 03 0301 0.3
高档护肤护发品 03 0302 0.3
护肤护发品 03 0401 0.08
贵重首饰 03 0501 0.1
金银首饰 03 0502 0.05
钻石 03 0503 0.05
金银和铂金首饰 03 0504 0.05
镶嵌首饰及珠宝玉石 03 0505 0.1
鞭炮、焰火 03 0601 0.15
其它汽车轮胎 03 0701 0.03
子午线轮胎 03 0702 0.03
斜交胎 03 0703 0.03
内胎 03 0704 0.03
汽油(无铅) 03 0801 0.2
柴油 03 0802 0.1
汽油(含铅) 03 0803 0.28
石脑油 03 0804 0.2
溶剂油 03 0805 0.2
润滑油 03 0806 0.2
燃料油 03 0807 0.1
航空煤油 03 0808 0.1
摩托车250毫升以上 03 1001 0.1
摩托车250毫升(含)以下 03 1002 0.03
小轿车 03 1101 0.08
小汽车(汽缸容量>=1000毫升且小于2200毫升) 03 1102 0.05
小汽车(汽缸容量小于1000毫升) 03 1103 0.03
越野车 03 1104 0.05
越野车(汽缸容量<2400毫升) 03 1105 0.03
小客车 03 1106 0.05
小客车(汽缸容量<2000毫升) 03 1107 0.03
中轻型商用客车 03 1108 0.05
乘用车1.5升(含)以下 03 1111 0.03
乘用车1.5升至2.0升(含) 03 1112 0.05
乘用车2.0升至2.5升(含) 03 1113 0.09
乘用车2.5升至3.0升(含) 03 1114 0.12
乘用车3.0升至4.0升(含) 03 1115 0.15
乘用车4.0升以上 03 1116 0.2
乘用车1.0升(含)以下 03 1117 0.01
乘用车1.0升至1.5升(含) 03 1118 0.03
乘用车3.0升至4.0升(含) 03 1119 0.25
乘用车4.0升以上 03 1120 0.4
高尔夫球及球具 03 1201 0.1
高档手表 03 1301 0.2
游艇 03 1401 0.1
木制一次性筷子 03 1501 0.05
实木地板 03 1601 0.05
税款滞纳金、罚款收入 03 9900 0
企业所得税 04 0000 0.25
卷烟 04 0101 0.25
其他烟草制品业 04 0109 0.25
酒 04 0201 0.25
其他饮料制品业 04 0209 0.25
纺织业 04 0300 0.25
成品油 04 0401 0.25
其他石油加工、炼焦及核燃料业 04 0409 0.25
化学原料及化学制品业 04 0500 0.25
黑色金属冶炼及延压加工业 04 0601 0.25
有色金属冶炼及延压加工业 04 0602 0.25
汽车 04 0700 0.25
其他设备制造 04 0801 0.25
电子通信设备制造业 04 0802 0.25
其他制造业 04 0809 0.25
海洋石油 04 0901 0.25
其他原油 04 0902 0.25
其他天然气 04 0903 0.25
海洋天然气 04 0904 0.25
其他采矿业 04 1000 0.25
电力 04 1101 0.25
其他煤气及水的生产和供应业 04 1102 0.25
建筑安装 04 1201 0.25
其他建筑业 04 1209 0.25
铁路运输 04 1301 0.25
其他交通运输业 04 1309 0.25
仓储业 04 1400 0.25
邮政业 04 1501 0.25
其他邮电通信业 04 1509 0.25
批发和零售业 04 1600 0.25
餐饮 04 1700 0.25
国有商业及政策性银行 04 1801 0.25
其他银行 04 1802 0.25
证券 04 1803 0.25
其他金融 04 1809 0.25
保险 04 1900 0.25
房地产业 04 2000 0.25
娱乐 04 2101 0.25
其他文化、体育和娱乐业 04 2102 0.25
住宿业 04 2103 0.25
其他社会服务业 04 2109 0.25
建筑材料 04 2201 0.25
其他非金属矿制品业 04 2202 0.25
租赁和商务服务业 04 2300 0.25
电信 04 2401 0.25
计算机及软件服务 04 2501 0.25
其他行业 04 9000 0.25
利息 04 9800 0
税款滞纳金、罚款收入 04 9900 0
外商投资企业和外国企业所得税 05 0000 0.33
税款滞纳金、罚款收入 05 9900 0
税率20%以下工资薪金所得 06 0100 0.2
税率45%以上工资薪金所得 06 0101 0.2
税率20%工资薪金所得 06 0102 0.2
税率25%工资薪金所得 06 0103 0.25
税率30%工资薪金所得 06 0104 0.3
税率35%工资薪金所得 06 0105 0.35
税率40%工资薪金所得 06 0106 0.4
税率45%工资薪金所得 06 0107 0.45
税率20%以下个体工商户生产、经营所得 06 0200 0.2
税率35%以上个体工商户生产、经营所得 06 0201 0
税率20%的个体工商户生产、经营所得 06 0202 0.2
税率30%的个体工商户生产、经营所得 06 0203 0.3
税率35%的个体工商户生产、经营所得 06 0204 0.35
税率20%以下企事业单位的承包,承租经营所得 06 0300 0.2
税率35%以上企事业单位的承包,承租经营所得 06 0301 0
税率20%的企事业单位的承包,承租经营所得 06 0302 0.2
税率30%的企事业单位的承包,承租经营所得 06 0303 0.3
税率35%的企事业单位的承包,承租经营所得 06 0304 0.35
税率20%以下劳务报酬所得 06 0400 0.2
税率40%以上劳务报酬所得 06 0401 0.2
税率20%劳务报酬所得 06 0402 0.2
税率30%劳务报酬所得 06 0403 0.3
税率40%劳务报酬所得 06 0404 0.4
稿酬所得 06 0500 0.2
特许权使用费所得 06 0600 0.2
其他利息,股息,红利所得 06 0700 0.2
储蓄存款利息所得(20%) 06 0701 0.2
储蓄存款利息所得(5%协定税率) 06 0702 0.05
储蓄存款利息所得(7.5%协定税率) 06 0703 0.08
储蓄存款利息所得(10%协定税率) 06 0704 0.1
储蓄存款利息所得(15%协定税率) 06 0705 0.15
储蓄存款利息所得(5%) 06 0706 0.05
储蓄存款利息所得(7%协定税率) 06 0707 0.07
财产租赁所得 06 0800 0.2
其它财产转让所得 06 0900 0.2
房屋转让所得 06 0901 0.2
偶然所得 06 1000 0.2
其他所得 06 9000 0.2
税款滞纳金、罚款收入(利息) 06 9900 0
税款滞纳金、罚款收入(其他) 06 9901 0
生产用房 07 0100 0
营业用房 07 0200 0
办公用房 07 0300 0
职工用房 07 0400 0
房屋出租 07 0500 0
税款滞纳金、罚款收入 07 9900 0
150吨以下机动船 08 0101 1.2
151吨至500吨机动船 08 0102 1.6
501吨至1500吨机动船 08 0103 2.2
1501吨至3000吨机动船 08 0104 3.2
3001吨至10000吨机动船 08 0105 4.2
10001吨以上机动船 08 0106 5
10吨以下非机动船 08 0201 0.6
11吨至50吨非机动船 08 0202 0.8
51吨至150吨非机动船 08 0203 1
151吨至300吨非机动船 08 0204 1.2
301吨以上非机动船 08 0205 1.4
乘人汽车 08 0301 60
载货汽车 08 0302 16
二轮摩托车 08 0303 20
三轮摩托车 08 0304 32
人力驾驶车 08 0401 1.2
畜力驾驶车 08 0402 4
自行车 08 0403 2
税款滞纳金、罚款收入 08 9900 0
购销合同(按购销金额万分之三贴花) 09 0100 0
加工承揽合同(按加工或承揽收入万分之五贴花) 09 0200 0
建设工程勘察设计合同(按收取费用万分之五贴花) 09 0300 0
建筑安装工程承包合同(按承包金额万分之三贴花) 09 0400 0
财产租赁合同(按租赁金额千分之一贴花。税额不足一元的按一 09 0500 0
货物运输合同(按运输费用万分之五贴花) 09 0600 0
仓储保管合同(按仓储保管费用千分之一贴花) 09 0700 0
借款合同(按借款金额万分之零点五贴花) 09 0800 0
财产保险合同(按保险费收入千分之一贴花) 09 0900 0
技术合同(按所载金额万分之三贴花) 09 1000 0
产权转移书据(按所载金额万分之五贴花) 09 1100 0
营业帐簿(记载资金的帐簿,按实收资本和资本公积金的合计金 09 1200 0
权利、许可证照(按件贴花五元) 09 1300 0
A种股票 09 1401 0
B种股票 09 1402 0
非交易转让股票A种股票 09 1403 0
非交易转让股票B种股票 09 1404 0
无偿划拨国有股权的股数 09 1405 0
税款滞纳金、罚款收入 09 9900 0
猪 10 0100 4
牛 10 0200 6
羊 10 0300 1
其他屠宰 10 9000 20
税款滞纳金、罚款收入 10 9900 0
原油 13 0100 8
天然气 13 0200 2
煤炭 13 0300 0.4
其他非金属矿原矿 13 0400 0.5
黑色金属矿原矿 13 0500 2
有色金属矿原矿 13 0600 0.4
固体盐 13 0701 12
液体盐 13 0702 3
税款滞纳金、罚款收入 13 9900 0
大城市 16 0101 0.07
中等城市 16 0102 0.07
小城市 16 0103 0.07
县城、建制镇 16 0200 0.05
工矿区 16 0300 0.01
郊偏远地区 16 0400 0.01
其他地区 16 9000 0.01
税款滞纳金、罚款收入 16 9900 0
农、林、水利 17 0100 0
能源工业 17 0200 0.05
交通运输及邮电 17 0300 0.05
原材料及地质、医药 17 0400 0.05
机械电子工业 17 0500 0.05
汽车工业 17 0600 0.05
国防工业和国防科研 17 0700 0
轻纺工业 17 0800 0.05
科学 17 0900 0
文教、卫生、广播、体育、新闻出版 17 1000 0.05
商业、供销、物资 17 1100 0.05
城市建设 17 1200 0.3
更新改造 17 1300 0.1
国家禁止发展项目 17 1400 0
其他项目 17 9000 0.15
税款滞纳金、罚款收入 17 9900 0
车辆购置税 22 0000 0
滞纳金 22 9900 0
教育费附加 61 0000 0.03
税款滞纳金、罚款收入 61 9900 0
其他收入 68 0000 0
其他收入 69 0000 0
专用发票收费 69 0101 0
普通发票收费 69 0102 0
税务登记证收费 69 0201 0
地方教育费附加 76 0000 0.03
罚没收入 81 0000 0
税款滞纳金、罚款收入 81 9900 0
I. 机电设备的税率是多少
1、销售机电设备产品交增值税,增值税小规模纳税人税率3%,增值税一般纳税人税率17%
2、所得税:15%-25%。
3、增值税的附加:都是以已缴纳的流转税为税基,
城建税:城市的7%,县城、建制镇的5%,城市、县城、建制镇以外的为1%。
教育费附加:3%,
地方教育费附加:2%
水利基金:1%
4、印花税的税率:
(1)比例税率。各类合同以及具有合同性质的凭证、产权转移书据、营业帐簿中记载资金的帐簿,适用比例税率。比例税率为千分之0.05、千分之0.3、千分之0.5、千分之1。
(2)定额税率。权利、许可证照和营业帐簿中除记载资金的帐簿外的其他帐簿,适用比例税率,均按件贴花,税额为5元。
J. 机械费税率多少
机械设备公司一般纳税人适用税率是%。如果对方是一般纳税人,给你开的机械增值税专用发票税率是17%的。如果对方是小规模纳税人,对方去税务局代开的机械增值税专用发票税率是3%的。
拆除建筑物或者构筑物按照其他建筑服务,与建筑物相连的机器设备拆除应按照其他建筑服务;若是单独的机器设备的拆除。
(10)设备制造税率是多少扩展阅读
单单租赁机械,出租方没有提供操作人员,属于动产经营租赁。
这一种情况为:出租方只出租机械,没有提供施工操作人员,属于现代服务业里的动产经营租赁。动产经营租赁的增值税税率为16%,简易征收计税下征收率为3%。具体怎么缴税和开具发票,这要分具体情况来分析。
①出租方为个人,没有办理营业执照。
个人可以到税务局申请代开发票,开具的发票只能为增值税普通发票,不能申请代开增值税专用发票。增值税征收率为3%,城建税、教育费附加和地方教育费附加合计为增值税税款的12%。 另外还要预交个人所得税1%,这个预计税率每个地区略有差异。
②出租方办理了营业执照,为小规模纳税人。
机械租赁开具发票,可以自行领取增值税普通发票开具,需要开具增值税专用发票只能向税务局申请代开。增值税征收率为3%,附加税费合计也为12%。季度销售额不超过9万元,可以免交增值税和附加税费。