❶ 北京市交通运输业、建筑业、销售不动产和转让无形资产专用发票可以开些什么项目详细点急谢谢
此发票适用于交通运输业(公路、内河除外)、建筑业、销售不动产、转让无形资产的纳税人在发生经营业务确认营业收入时开具。
一、交通运输业
交通运输业,是指使月运输工具或人力、畜力将货物或旅客送达目的地,使其空间位置得到转移的业务活动。
开具范围包括:陆路运输、水路运输,航空运输、管道运输、装卸搬运。
凡与运营业务有关的各项劳务活动,均属本税目的征税范围。
(一)陆路运输
陆路运输,是指通过陆路(地上或地下,运送货物或旅行的运输业务,包括铁路运输、公路运输(此发票不能开具)、缆车运输、索道运输及其他陆路运输。
(二)水路运输
水路运输(此发票仅对内河运输不得开具),是指通过江、河、湖、川等天然,人工水道或海洋航道运送货物或旅客的运输业务。
打涝,比照水路运输征税。
(三)航空运输
航空运输,是指通过空中航线运送货物或旅客的运输业务。
通用航空业务、航空地面服务业务,比照航空运输征税。通用航空业务,是指为专业工作提供飞行服务的业务,如航空摄影、航空测量、航空勘探、航空护林、航空吊挂飞播、航空降雨等。
航空地面服务业务,是指航空公司、飞机场、民航管理局、航站向在我国境内航行或在我国境内机场停留的境内外飞机或其他飞行器提供的导航等劳务性地面服务的业务。
(四)管道运输
管道运输,是指通过管道设施输送气体、液体、固体物资的运输业务。
(五)装卸搬运
装卸搬运,是指使用装卸搬运工具或人力、畜力将货物在运输工具之间。装卸现场之间或运输工具与装卸现场之间进行装卸和搬运的业务。
二、建筑业
建筑业,是指建筑安装工程作业:
开具范围包括:建筑、安装、修缮、装饰、其他工程件业。
(一)建筑
建筑,是指新建、改建、扩建各种建筑物、构筑物的工程作业,包括与建筑物相连的各种设各或支柱、操作平台的安装或装设工程作业, 以及各种窑炉和金属结构工程作业在内。
(二)安装
安装,是指生产设备、动力设备、起重设备、运输设备、传动设备、医疗实验设备及其他各种设备的装配、安置工程作业,包括与设备相连的工作台、梯子、栏杆的装设工程作业和被安装设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工程作业在内。
(三)修缮
修缮,是指对建筑物、构筑物进行修外、加固、养护、改善、使之恢复原来的使用价值或延长其使用期限的工程作出。
(四)装饰
装饰,是指对建筑物、构筑物进行修饰,使之美观或具有特定用途的工程作业。
(五)其他工程作业。
其他工程作业,是指上列工程作业以外的各种工程作业,如代办电信工程、水利工程、道路修建、疏浚、钻井(打井)、拆除建筑物或构筑物、平整土地、搭脚手架、爆破等工程作业。
三、销售不动产
销售不动产,是指有偿转让不动产所有权的行为。
不动产,是指不能移动,移动后会引起性质,形状改变的财产。
开具范围包括:销售建筑物或构筑物、销售其他土地附着物。
(一)销售建筑物或构筑物
销售建筑物或构筑物,是指有偿转让建筑物或构筑物的所有权的行为。
以转让有限产权或永久使用权方式销售建筑物,视同销售建筑物。
(二)销售其他土地附着物
销售其他土地附着物,是指有偿转让其他土地附着物的所有权的行为。
其他土地附着物,是指建筑物或构筑物以外的其他附着于土地的不动产。
单位将不动产无偿赠与他人,视同销售不动产。
以不动产投资入股,参与接受投资方利润分配、共同承担投资风险的行为,不得开具此发票。
四、转让无形资产
转让无形资产,是指转让无形资产的所有权或使用权的行为。
无形资产,是指不具实物形态、但能带来经济利益的资产。
开具范围包括:转让土地使用权、转让商标权、转让专利权、转让非专利技术、转让著作权、转让商誉。
(一)转让土地使用权
转让土地使用权,是指土地使用者转让土地使用权的行为,
土地所有者出让土地使用权和土地使用者将土地使用权归还给土地所有者的行为,不得开具此发票。
土地租赁,不得开具此发票。
(二)转让商标权
转让商标权,是指转让商标的所有权或使用权的行为。
(三)转让专利权
转让专利权,是指转让专利技术的所有权或使用权的行为。
(四)转让非专利技术
转让非专利技术,是指转让非专利技术的所有权或使用权的行为。 (五)转让著作权
转让著作权,是指转让著作的所有权或使用权的行为。著作,包括文字著作、图形著作(如画册、影集)、音像著作(如电影母片、录像带母带)。
(六)转让商誉
转让商誉,是指转让商誉约使用权的行为。
以无形资产投资入股,参与接受投资方的利润分配、共同承担投资风险的行为,不得开具此发票。
❷ 为什么交通运输行业的无形资产占总资产比重大
主要靠无形资产进行盈利的
❸ 以进口设备增资,因汇率变动导致超出审批增资金额,请问超出金额可以计入资本公积吗
以设备对公司进行增资的,是以进口报关单金额为标准。
其金额与超过外汇管理局核准件金额的进入资本公积,此部分可以用来转增资本。
注意:汇率折算差额现在直接进入当期损益。
❹ 固定资产的进项税可以抵扣吗
营改增后,原增值税一般纳税人购进服务、无形资产或者不动产,取得的增值税专用发票上注明的增值税额为进项税额,准予从销项税额中抵扣。
2016年5月1日后取得并在会计制度上按固定资产核算的不动产或者2016年5月1日后取得的不动产在建工程,其进项税额应自取得之日起分2年从销项税额中抵扣,
第一年抵扣比例为60%,第二年抵扣比例为40%.融资租入的不动产以及在施工现场修建的临时建筑物、构筑物,其进项税额不适用上述分2年抵扣的规定。原增值税一般纳税人自用的应征消费税的摩托车、汽车、游艇,其进项税额准予从销项税额中抵扣。
原增值税一般纳税人从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,按照规定应当扣缴增值税的,准予从销项税额中抵扣的进项税额为自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。
纳税人凭完税凭证抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。
(4)交通运输设备制造业无形资产扩展阅读:
增值税转型范围内的固定资产发生了视同销售行为,应将这部分增值税记入“应交税费——应交增值税(固定资产销项税额)”的贷方;发生中途转让行为,应作销售计算销项税额记入“应交税费——应交增值税(固定资产销项税额)”的贷方,
如果“待抵扣税额——待抵扣增值税(增值税转型)”有余额,也应等量将这部分进项税额转入“应交税费——应交增值税(固定资产销项税额)”。
增值税转型可以抵扣的进项税额及处理
纳税人发生下列项目的进项税额可以按规定进行抵扣:购进(包括接受捐赠和实物投资,下同)固定资产;用于自制(含改扩建、安装,下同)固定资产的购进货物或应税劳务;
通过融资租赁方式取得的固定资产,凡出租方按照《国家税务总局关于融资租赁业务征收流转税问题的通知》(国税函[2000]514号)的规定缴纳增值税的;为固定资产所支付的运输费用。
增值税转型不得抵扣的进项税额及会计处理
纳税人购进固定资产发生下列情形的,进项税额不得按156号文件规定进行抵扣:将固定资产专用于非应税项目(不含156号文件所称固定资产的在建工程,下同);
将固定资产专用于免税项目;将固定资产专用于集体福利或个人消费;固定资产为应征消费税的汽车、摩托车;将固定资产供未纳入156号文件适用范围的机构使用。
已抵扣或已记入待抵扣进项税额的固定资产发生上述情形的,纳税人应在当月按下列公式计算不得抵扣的进项税额:不得抵扣的进项税额=固定资产净值×适用税率。
不得抵扣的进项税额可先抵减待抵扣进项税额余额,无余额的,再从当期进项税额中转出。
❺ 制造企业固定资产编号如何管理
固定资产编码规则分类
1----生产用固定资产 2-----非生产用固定资产
101 房屋及购建物类 202 仪器仪表类
10101 房屋 20201 水电工仪表
102 仪器仪表类 20204 照相机械
10201 水电工仪器 203 机电设备类
10202 医疗仪器 20301 通用设备
10203 园林仪器 20302 动力机械
10204 照相机械 20304 电源设备
103 机电设备类 20305 电器设备
10301 通用机械 20306 交通运输设备
10302 动力机械 204 电子设备类
10303 变压器 20401 计算机
10304 电源设备 20402 通迅设备
10305 电器设备 20403 视听设备
10306 交通运输设备 20404 其他电子设备
104 电子设备类 205 印刷机械类
10401 计算机 20501 复印设备
10402 通迅设备 206 文体设备类
10403 视听设备 20602 文艺设备
10404 其他电子设备 207 家具类
105 生产用印刷机械类 20701 木制家具
10501 复印设备 20703 金属家具
106 文体设备类 20704 其他家具
10602 文艺设备 208 行政办公设备类
107 家具类 20801 安全设备
10701 木制家具 20802 消防设备
10702 钢木家具 20803 清洁卫生设备
10703 金属家具 20804 生活用具
10704 其他家具 20805 行政事务设备
108 行政办公设备类 209 炊事设备类
10801 安全设备 20901 厨房设备
10802 消防设备 20902 餐具
10803 清洁卫生设备 20903 其他炊具
10804 生活用具 210 用无形资产类
10805 行政事务用具 21001 管理软件
109 炊事设备类 3----租出固定资产
10901 厨房设备 4----非使用固定资产
10902 餐具 5----不需用固定资产
10903 其他炊具 6----融资租入固定资产
110 无形资产类 7-----土地
11001 管理软件
注:以上是常用的固定资产编号,第一位是固定资产的一级科目,具体为1表示生产用固定资产、2表示非生产用固定资产、3表示租出固定资产、4表示非使用固定资产、5表示不需用固定资产、6表示融资租入固定资产、7表示土地;第二、三位是固定资产的二级科目,具体为01表示为房屋及购建物类、02表示仪器仪表类、03表示机电设备类、04表示电子设备类、05表示印刷机械类、06表示文体设备类、07表示家具类、08表示行政办公设备类、09表示炊事设备类、10表示无形资产类;第四、五位是固定资产的三级科目,另外在三级科目下取四位数作为该固定资产的流水号。比如2006年1月1日购买了电脑3台,则其编号分别为:104010001、104010002、104010003。
❻ 各行业的税率是多少
有些已经改变了,不太准确
品目名称 征收项目 征收品目 税率
卷烟 01 0101 0.17
雪茄烟 01 0102 0.17
烟丝 01 0103 0.17
烟叶 01 0104 0.17
其他烟草加工业 01 0109 0.17
白酒 01 0201 0.17
黄酒 01 0202 0.17
啤酒 01 0203 0.17
其他酒 01 0204 0.17
酒精 01 0205 0.17
饮料 01 0206 0.17
茶(17%) 01 0207 0.17
茶(13%) 01 0208 0.13
粮食、饲料 01 0301 0.13
食用植物油 01 0302 0.13
糖 01 0303 0.17
其他食品加工制造业 01 0309 0.17
棉纺织品 01 0401 0.17
毛纺织品 01 0402 0.17
丝织品 01 0403 0.17
针织品 01 0404 0.17
化纤织品 01 0405 0.17
其他纺织业 01 0409 0.17
机制纸 01 0501 0.17
纸板 01 0502 0.17
其他造纸及纸制品业 01 0509 0.17
纺织服装 01 0601 0.17
皮革、毛皮 01 0602 0.17
其他服装及其他制造业 01 0609 0.17
成品油 01 0701 0.17
其他石油加工及炼焦业 01 0709 0.17
化学化工产品 01 0801 0.17
肥料 01 0802 0.13
农药 01 0803 0.13
化妆品 01 0804 0.17
护肤护发品 01 0805 0.17
其他化学原料及化学制品业 01 0809 0.17
其他橡胶制品 01 0901 0.17
汽车轮胎 01 0902 0.17
水泥 01 1001 0.17
水泥制品 01 1002 0.17
玻璃及制品 01 1003 0.17
陶瓷制品 01 1004 0.17
其他非金属矿物制品业 01 1009 0.17
生铁 01 1101 0.17
钢坯 01 1102 0.17
钢材 01 1103 0.17
其他黑色金属冶炼及压延加工业 01 1109 0.17
常用金属 01 1201 0.17
铅锌 01 1202 0.17
铝 01 1203 0.17
贵金属 01 1204 0.17
稀有稀土金属 01 1209 0.17
汽车 01 1301 0.17
摩托车 01 1302 0.17
机动船舶 01 1303 0.17
自行车 01 1304 0.17
通用设备 01 1305 0.17
专用设备 01 1306 0.17
飞机 01 1307 0.17
其他交通运输设备 01 1309 0.17
家用电器 01 1401 0.17
洗衣机 01 1402 0.17
空调器 01 1403 0.17
电线电缆 01 1404 0.17
其他电器机械及器材制造业 01 1405 0.17
电机 01 1406 0.17
通信设备 01 1501 0.17
电子计算机 01 1502 0.17
家用视听设备 01 1503 0.17
录像机 01 1504 0.17
组合音响 01 1505 0.17
其他电子通信设备制造业 01 1509 0.17
其他制造业 01 1601 0.17
贵重首饰 01 1602 0.17
家具制造业 01 1701 0.17
医药制造业 01 1801 0.17
原煤 01 2101 0.13
洗煤 01 2201 0.13
盐(17%) 01 2301 0.17
盐(13%) 01 2302 0.13
原油 01 2401 0.17
天然气 01 2501 0.13
黑色金属矿产品 01 2601 0.13
有色金属矿产品 01 2701 0.13
非金属矿产品 01 2801 0.13
其他采矿业 01 2909 0.17
发电 01 3001 0.17
供电 01 3002 0.17
燃气 01 3003 0.17
其他电力燃气及水的生产和供应业 01 3009 0.17
商业(17%) 01 4001 0.17
商业(13%) 01 4002 0.13
商业(6%) 01 4003 0.06
商业(4%) 01 4004 0.04
商业(2%) 01 4005 0.02
商业(3%) 01 4006 0.03
软件、集成电路 01 5001 0.17
其他行业 01 9000 0.17
应税劳务 01 9001 0.17
视同销售 01 9002 0.17
其他行业(3%) 01 9005 0
税款滞纳金、罚款收入 01 9900 0
铁路运输 02 0101 0.03
水上运输 02 0102 0.03
航空运输 02 0103 0.03
管道运输 02 0104 0.03
道路运输 02 0105 0.03
装卸搬运 02 0106 0.03
建筑安装 02 0201 0.03
安装 02 0202 0.03
修缮 02 0203 0.03
装饰 02 0204 0.03
其他建筑安装 02 0290 0.03
银行 02 0301 0.08
保险 02 0302 0.08
证券 02 0303 0.05
其他金融 02 0304 0.05
邮政 02 0401 0.03
电信 02 0402 0.03
计算机及软件服务 02 0403 0.05
文化体育业 02 0501 0.03
体育业 02 0502 0.03
歌舞厅 02 0601 0.05
音乐茶座 02 0602 0.05
台球 02 0603 0.05
高尔夫球 02 0604 0.05
保龄球 02 0605 0.05
游艺厅 02 0606 0.05
娱乐 02 0690 0.05
代理业 02 0701 0.05
住宿业 02 0702 0.05
餐饮 02 0703 0.05
旅游 02 0704 0.05
仓储业 02 0705 0.05
租赁 02 0706 0.05
广告 02 0707 0.05
其他商务服务业 02 0790 0.1
转让土地使用权 02 0801 0.05
转让经济权益 02 0802 0.05
转让专利权 02 0803 0.05
转让非专利权 02 0804 0.05
转让著作权 02 0805 0.05
转让商誉 02 0806 0.05
其他转让无形资产 02 0890 0.05
销售不动产 02 0901 0.05
销售其他土地附着物 02 0902 0.05
其他销售不动产 02 0990 0.05
公共交通 02 1000 0.03
房屋租赁业 02 1100 0.05
其他行业 02 9000 0.05
税款滞纳金、罚款收入 02 9900 0
卷烟(比例税率) 03 0101 0.4
乙类卷烟 03 0102 0.4
丙类卷烟 03 0103 0.4
雪茄烟 03 0104 0.25
烟丝 03 0105 0.3
甲类卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0106 0.45
甲类卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0107 0.3
乙类卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0109 0.45
乙类卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0110 0.3
丙类卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0112 0.45
丙类卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0113 0.3
卷烟(定额税率) 03 0114 150
卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0115 0.45
卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0116 0.3
卷烟(50元以上/条,定额税率) 03 0119 30
卷烟(50元以下/条,定额税率) 03 0120 30
卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0121 0
卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0122 0
卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0123 0
卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0124 0
雪茄烟 03 0125 0
卷烟(商业批发) 03 0126 0
粮食白酒(比例税率) 03 0201 0.2
薯类白酒(比例税率) 03 0202 0.2
黄酒 03 0203 240
啤酒(厂价3000元/吨以下) 03 0204 220
其他酒 03 0205 0.1
酒精 03 0206 0.05
啤酒(厂价3000元/吨以上,娱乐业、饮食业自制啤酒) 03 0207 250
薯类白酒(从量每斤) 03 0208 0.5
粮食白酒(从量每斤) 03 0209 0.5
化妆品 03 0301 0.3
高档护肤护发品 03 0302 0.3
护肤护发品 03 0401 0.08
贵重首饰 03 0501 0.1
金银首饰 03 0502 0.05
钻石 03 0503 0.05
金银和铂金首饰 03 0504 0.05
镶嵌首饰及珠宝玉石 03 0505 0.1
鞭炮、焰火 03 0601 0.15
其它汽车轮胎 03 0701 0.03
子午线轮胎 03 0702 0.03
斜交胎 03 0703 0.03
内胎 03 0704 0.03
汽油(无铅) 03 0801 0.2
柴油 03 0802 0.1
汽油(含铅) 03 0803 0.28
石脑油 03 0804 0.2
溶剂油 03 0805 0.2
润滑油 03 0806 0.2
燃料油 03 0807 0.1
航空煤油 03 0808 0.1
摩托车250毫升以上 03 1001 0.1
摩托车250毫升(含)以下 03 1002 0.03
小轿车 03 1101 0.08
小汽车(汽缸容量>=1000毫升且小于2200毫升) 03 1102 0.05
小汽车(汽缸容量小于1000毫升) 03 1103 0.03
越野车 03 1104 0.05
越野车(汽缸容量<2400毫升) 03 1105 0.03
小客车 03 1106 0.05
小客车(汽缸容量<2000毫升) 03 1107 0.03
中轻型商用客车 03 1108 0.05
乘用车1.5升(含)以下 03 1111 0.03
乘用车1.5升至2.0升(含) 03 1112 0.05
乘用车2.0升至2.5升(含) 03 1113 0.09
乘用车2.5升至3.0升(含) 03 1114 0.12
乘用车3.0升至4.0升(含) 03 1115 0.15
乘用车4.0升以上 03 1116 0.2
乘用车1.0升(含)以下 03 1117 0.01
乘用车1.0升至1.5升(含) 03 1118 0.03
乘用车3.0升至4.0升(含) 03 1119 0.25
乘用车4.0升以上 03 1120 0.4
高尔夫球及球具 03 1201 0.1
高档手表 03 1301 0.2
游艇 03 1401 0.1
木制一次性筷子 03 1501 0.05
实木地板 03 1601 0.05
税款滞纳金、罚款收入 03 9900 0
企业所得税 04 0000 0.25
卷烟 04 0101 0.25
其他烟草制品业 04 0109 0.25
酒 04 0201 0.25
其他饮料制品业 04 0209 0.25
纺织业 04 0300 0.25
成品油 04 0401 0.25
其他石油加工、炼焦及核燃料业 04 0409 0.25
化学原料及化学制品业 04 0500 0.25
黑色金属冶炼及延压加工业 04 0601 0.25
有色金属冶炼及延压加工业 04 0602 0.25
汽车 04 0700 0.25
其他设备制造 04 0801 0.25
电子通信设备制造业 04 0802 0.25
其他制造业 04 0809 0.25
海洋石油 04 0901 0.25
其他原油 04 0902 0.25
其他天然气 04 0903 0.25
海洋天然气 04 0904 0.25
其他采矿业 04 1000 0.25
电力 04 1101 0.25
其他煤气及水的生产和供应业 04 1102 0.25
建筑安装 04 1201 0.25
其他建筑业 04 1209 0.25
铁路运输 04 1301 0.25
其他交通运输业 04 1309 0.25
仓储业 04 1400 0.25
邮政业 04 1501 0.25
其他邮电通信业 04 1509 0.25
批发和零售业 04 1600 0.25
餐饮 04 1700 0.25
国有商业及政策性银行 04 1801 0.25
其他银行 04 1802 0.25
证券 04 1803 0.25
其他金融 04 1809 0.25
保险 04 1900 0.25
房地产业 04 2000 0.25
娱乐 04 2101 0.25
其他文化、体育和娱乐业 04 2102 0.25
住宿业 04 2103 0.25
其他社会服务业 04 2109 0.25
建筑材料 04 2201 0.25
其他非金属矿制品业 04 2202 0.25
租赁和商务服务业 04 2300 0.25
电信 04 2401 0.25
计算机及软件服务 04 2501 0.25
其他行业 04 9000 0.25
利息 04 9800 0
税款滞纳金、罚款收入 04 9900 0
外商投资企业和外国企业所得税 05 0000 0.33
税款滞纳金、罚款收入 05 9900 0
税率20%以下工资薪金所得 06 0100 0.2
税率45%以上工资薪金所得 06 0101 0.2
税率20%工资薪金所得 06 0102 0.2
税率25%工资薪金所得 06 0103 0.25
税率30%工资薪金所得 06 0104 0.3
税率35%工资薪金所得 06 0105 0.35
税率40%工资薪金所得 06 0106 0.4
税率45%工资薪金所得 06 0107 0.45
税率20%以下个体工商户生产、经营所得 06 0200 0.2
税率35%以上个体工商户生产、经营所得 06 0201 0
税率20%的个体工商户生产、经营所得 06 0202 0.2
税率30%的个体工商户生产、经营所得 06 0203 0.3
税率35%的个体工商户生产、经营所得 06 0204 0.35
税率20%以下企事业单位的承包,承租经营所得 06 0300 0.2
税率35%以上企事业单位的承包,承租经营所得 06 0301 0
税率20%的企事业单位的承包,承租经营所得 06 0302 0.2
税率30%的企事业单位的承包,承租经营所得 06 0303 0.3
税率35%的企事业单位的承包,承租经营所得 06 0304 0.35
税率20%以下劳务报酬所得 06 0400 0.2
税率40%以上劳务报酬所得 06 0401 0.2
税率20%劳务报酬所得 06 0402 0.2
税率30%劳务报酬所得 06 0403 0.3
税率40%劳务报酬所得 06 0404 0.4
稿酬所得 06 0500 0.2
特许权使用费所得 06 0600 0.2
其他利息,股息,红利所得 06 0700 0.2
储蓄存款利息所得(20%) 06 0701 0.2
储蓄存款利息所得(5%协定税率) 06 0702 0.05
储蓄存款利息所得(7.5%协定税率) 06 0703 0.08
储蓄存款利息所得(10%协定税率) 06 0704 0.1
储蓄存款利息所得(15%协定税率) 06 0705 0.15
储蓄存款利息所得(5%) 06 0706 0.05
储蓄存款利息所得(7%协定税率) 06 0707 0.07
财产租赁所得 06 0800 0.2
其它财产转让所得 06 0900 0.2
房屋转让所得 06 0901 0.2
偶然所得 06 1000 0.2
其他所得 06 9000 0.2
税款滞纳金、罚款收入(利息) 06 9900 0
税款滞纳金、罚款收入(其他) 06 9901 0
生产用房 07 0100 0
营业用房 07 0200 0
办公用房 07 0300 0
职工用房 07 0400 0
房屋出租 07 0500 0
税款滞纳金、罚款收入 07 9900 0
150吨以下机动船 08 0101 1.2
151吨至500吨机动船 08 0102 1.6
501吨至1500吨机动船 08 0103 2.2
1501吨至3000吨机动船 08 0104 3.2
3001吨至10000吨机动船 08 0105 4.2
10001吨以上机动船 08 0106 5
10吨以下非机动船 08 0201 0.6
11吨至50吨非机动船 08 0202 0.8
51吨至150吨非机动船 08 0203 1
151吨至300吨非机动船 08 0204 1.2
301吨以上非机动船 08 0205 1.4
乘人汽车 08 0301 60
载货汽车 08 0302 16
二轮摩托车 08 0303 20
三轮摩托车 08 0304 32
人力驾驶车 08 0401 1.2
畜力驾驶车 08 0402 4
自行车 08 0403 2
税款滞纳金、罚款收入 08 9900 0
购销合同(按购销金额万分之三贴花) 09 0100 0
加工承揽合同(按加工或承揽收入万分之五贴花) 09 0200 0
建设工程勘察设计合同(按收取费用万分之五贴花) 09 0300 0
建筑安装工程承包合同(按承包金额万分之三贴花) 09 0400 0
财产租赁合同(按租赁金额千分之一贴花。税额不足一元的按一 09 0500 0
货物运输合同(按运输费用万分之五贴花) 09 0600 0
仓储保管合同(按仓储保管费用千分之一贴花) 09 0700 0
借款合同(按借款金额万分之零点五贴花) 09 0800 0
财产保险合同(按保险费收入千分之一贴花) 09 0900 0
技术合同(按所载金额万分之三贴花) 09 1000 0
产权转移书据(按所载金额万分之五贴花) 09 1100 0
营业帐簿(记载资金的帐簿,按实收资本和资本公积金的合计金 09 1200 0
权利、许可证照(按件贴花五元) 09 1300 0
A种股票 09 1401 0
B种股票 09 1402 0
非交易转让股票A种股票 09 1403 0
非交易转让股票B种股票 09 1404 0
无偿划拨国有股权的股数 09 1405 0
税款滞纳金、罚款收入 09 9900 0
猪 10 0100 4
牛 10 0200 6
羊 10 0300 1
其他屠宰 10 9000 20
税款滞纳金、罚款收入 10 9900 0
原油 13 0100 8
天然气 13 0200 2
煤炭 13 0300 0.4
其他非金属矿原矿 13 0400 0.5
黑色金属矿原矿 13 0500 2
有色金属矿原矿 13 0600 0.4
固体盐 13 0701 12
液体盐 13 0702 3
税款滞纳金、罚款收入 13 9900 0
大城市 16 0101 0.07
中等城市 16 0102 0.07
小城市 16 0103 0.07
县城、建制镇 16 0200 0.05
工矿区 16 0300 0.01
郊偏远地区 16 0400 0.01
其他地区 16 9000 0.01
税款滞纳金、罚款收入 16 9900 0
农、林、水利 17 0100 0
能源工业 17 0200 0.05
交通运输及邮电 17 0300 0.05
原材料及地质、医药 17 0400 0.05
机械电子工业 17 0500 0.05
汽车工业 17 0600 0.05
国防工业和国防科研 17 0700 0
轻纺工业 17 0800 0.05
科学 17 0900 0
文教、卫生、广播、体育、新闻出版 17 1000 0.05
商业、供销、物资 17 1100 0.05
城市建设 17 1200 0.3
更新改造 17 1300 0.1
国家禁止发展项目 17 1400 0
其他项目 17 9000 0.15
税款滞纳金、罚款收入 17 9900 0
车辆购置税 22 0000 0
滞纳金 22 9900 0
教育费附加 61 0000 0.03
税款滞纳金、罚款收入 61 9900 0
其他收入 68 0000 0
其他收入 69 0000 0
专用发票收费 69 0101 0
普通发票收费 69 0102 0
税务登记证收费 69 0201 0
地方教育费附加 76 0000 0.03
罚没收入 81 0000 0
税款滞纳金、罚款收入 81 9900 0
❼ 增值税这次17%变成16点是包括全部的行业吗
就是以前开17个点的现在都是16个点了,没有17个点的了
❽ 增值税税率从17%降至16% 哪些行业将受益
制造业等行业增值税税率从17%降至16%,就是说作为适用增值税17%税率的制造业等行业,增值税税率从17%改为16%。从2018年5月1日起,将制造业等行业增值税税率从17%降至16%,将交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从11%降至10%,预计全年可减税2400亿元。
现行增值税实行产品比例税率,分为8%,12%、14%、16%、18%、20%、21%、23%、26%、30%、43%、45%12个档次。多数产品的税率是在原工商税、产品税税负基础上换算确定的,部分产品的税率,在原税负的基础上作了适当调整。
(1)纳税人销售或者进口货物,除以下第二项、第三项规定外,税率为13%。
(2)纳税人销售或者进口下列货物,税率为10%:粮食、食用植物油、自来水、暖气、冷气、热水、煤气、天然气、沼气、图书、饲料、化肥、农药、农膜、农业产品、以及国务院规定的其他货物。
(3)纳税人出口货物,税率为零;但是,国务院另有规定的除外。
(4)纳税人提供加工、修理、修配劳务税率为13%。纳税人兼营不同税率的货物或者应税劳务。
❾ 将制造业增值税税率从17%降至16%是指哪些行业
是指作为适用增值税%税率的制造业等行业,增值税税率从17%改为16%。
现行增值税实行产品比例税率,分为8%,12%、14%、16%、18%、20%、21%、23%、26%、30%、43%、45%12个档次。多数产品的税率是在原工商税、产品税税负基础上换算确定的,部分产品的税率,在原税负的基础上作了适当调整。
纳税人销售或者进口下列货物,税率为11%:农产品(含粮食)、自来水、暖气、石油液化气、天然气、食用植物油、冷气、热水、煤气、居民用煤炭制品、食用盐、农机、饲料、农药、农膜、化肥、沼气、二甲醚、图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物。
分类
(1)纳税人销售或者进口货物,除以下第二项、第三项规定外,税率为13%。
(2)纳税人销售或者进口下列货物,税率为10%:粮食、食用植物油、自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品、图书、报纸、杂志、饲料、化肥、农药、农机、农膜、农业产品、以及国务院规定的其他货物。
(3)纳税人出口货物,税率为零;但是,国务院另有规定的除外。
(4)纳税人提供加工、修理、修配劳务税率为13%。纳税人兼营不同税率的货物或者应税劳务。
❿ 计提消费税的分录怎么做啊
计提消费税的分录:
借:税金及附加
贷:应交税费---应交消费税
税金及附加是指企业经营活动应负担的相关税费,包括消费税、城市维护建设税、教育费附加、资源税、房产税、城镇土地使用税、车船税、印花税等。
消费税交纳时:
借:应交税金——应交消费税
贷:银行存款/库存现金
(10)交通运输设备制造业无形资产扩展阅读:
中华人民共和国消费税暂行条例节选
第五条消费税实行从价定率、从量定额,或者从价定率和从量定额复合计税(以下简称复合计税)的办法计算应纳税额。应纳税额计算公式:
实行从价定率办法计算的应纳税额=销售额×比例税率
实行从量定额办法计算的应纳税额=销售数量×定额税率
实行复合计税办法计算的应纳税额=销售额×比例税率+销售数量×定额税率
纳税人销售的应税消费品,以人民币计算销售额。纳税人以人民币以外的货币结算销售额的,应当折合成人民币计算。
第六条销售额为纳税人销售应税消费品向购买方收取的全部价款和价外费用。
第七条纳税人自产自用的应税消费品,按照纳税人生产的同类消费品的销售价格计算纳税;没有同类消费品销售价格的,按照组成计税价格计算纳税。
实行从价定率办法计算纳税的组成计税价格计算公式:
组成计税价格=(成本+利润)÷(1-比例税率)
实行复合计税办法计算纳税的组成计税价格计算公式:
组成计税价格=(成本+利润+自产自用数量×定额税率)÷(1-比例税率)
第八条委托加工的应税消费品,按照受托方的同类消费品的销售价格计算纳税;没有同类消费品销售价格的,按照组成计税价格计算纳税。
实行从价定率办法计算纳税的组成计税价格计算公式:
组成计税价格=(材料成本+加工费) ÷(l-比例税率)
实行复合计税办法计算纳税的组成计税价格计算公式:
组成计税价格=(材料成本+加工费+委托加工数量×定额税率)÷(1-比例税率)
(参考资料:中国政府网-中华人民共和国消费税暂行条例、网络-税金及附加)