導航:首頁 > 設備公司 > 設備製造稅率是多少

設備製造稅率是多少

發布時間:2021-08-12 07:15:03

A. 工業產品的增值稅稅率是多少啊有知道的說一下,謝謝了。

工業增值稅稅率是17%和13%。

工業企業涉及的稅種包括:

1、增值稅:一般納稅人的稅率有%和13%(稅目不同,稅率不同),小規模納稅人的徵收率為6%。

2、所得稅:2008年起稅率統一為25%。

3、增值稅的附加:都是以已繳納的流轉稅為稅基,

城建稅:城市的7%,縣城、建制鎮的5%,城市、縣城、建制鎮以外的為1%。

教育費附加:3%,其他地方附加:大多地區為1%,個別地區有2%的。

4、印花稅的稅率:

(1)比例稅率。各類合同以及具有合同性質的憑證、產權轉移書據、營業帳簿中記載資金的帳簿,適用比例稅率。比例稅率為千分之0.05、千分之0.3、千分之0.5、千分之1。

(2)定額稅率。權利、許可證照和營業帳簿中除記載資金的帳簿外的其他帳簿,適用比例稅率,均按件貼花,稅額為5元。

(1)設備製造稅率是多少擴展閱讀

從事增值稅應稅行為的一切單位、個人以及雖不從事增值稅應稅行為但有代扣增值稅義務的扣繳義務人都是增值稅的納稅義務人。

在1994年之前外資企業繳納工商統一稅,並不是增值稅的納稅義務人,但1993年11月6日國家稅務總局發布國稅發[1993]138號《關於涉外稅收實施增值稅有關征管問題的通知》後,從1994年1月1日起外資企業也成為增值稅的納稅義務人。

由於增值稅實行憑增值稅專用發票抵扣稅款的制度,因此對納稅人的會計核算水平要求較高,要求能夠准確核算銷項稅額、進項稅額和應納稅額。

但實際情況是有眾多的納稅人達不到這一要求,因此《中華人民共和國增值稅暫行條例》將納稅人按其經營規模大小以及會計核算是否健全劃分為一般納稅人和小規模納稅人。具體劃分標准為:生產型納稅人,年增值稅應稅銷售額為50萬元人民幣;批發、零售等非生產型納稅人,年增值稅應稅銷售額為80萬元人民幣。

B. 各行業的稅率是多少

各行業的稅率分別為17%、11%、6%、3%。具體由企業性質和經營的項目來確定的。

根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二條增值稅稅率:

(一)納稅人銷售貨物、勞務、有形動產租賃服務或者進口貨物,除本條第二項、第四項、第五項另有規定外,稅率為17%。

(二)納稅人銷售交通運輸、郵政、基礎電信、建築、不動產租賃服務,銷售不動產,轉讓土地使用權,銷售或者進口下列貨物,稅率為11%:

1.糧食等農產品、食用植物油、食用鹽;

2.自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、二甲醚、沼氣、居民用煤炭製品;

3.圖書、報紙、雜志、音像製品、電子出版物;

4.飼料、化肥、農葯、農機、農膜;

5.國務院規定的其他貨物。

(三)納稅人銷售服務、無形資產,除本條第一項、第二項、第五項另有規定外,稅率為6%。

(四)納稅人出口貨物,稅率為零;但是,國務院另有規定的除外。

(五)境內單位和個人跨境銷售國務院規定范圍內的服務、無形資產,稅率為零。

第十二條小規模納稅人增值稅徵收率為3%,國務院另有規定的除外。

(2)設備製造稅率是多少擴展閱讀:

《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十五條下列項目免徵增值稅:

(一)農業生產者銷售的自產農產品;

(二)避孕葯品和用具;

(三)古舊圖書;

(四)直接用於科學研究、科學試驗和教學的進口儀器、設備;

(五)外國政府、國際組織無償援助的進口物資和設備;

(六)由殘疾人的組織直接進口供殘疾人專用的物品;

(七)銷售的自己使用過的物品。

除前款規定外,增值稅的免稅、減稅項目由國務院規定。任何地區、部門均不得規定免稅、減稅項目。

C. 設備製造,安裝工程總承包綜合稅率大約多少

設備製造增值稅稅率17%,安裝工程增值稅稅率11%,如果混合銷售稅率從高,都按17%。

D. 設備和安裝安裝費發票稅率是多少

設備安裝屬於增值稅應稅項目中的「其他修理修配勞務」,一般納稅人應按17%的稅率開出發票,如果是小規模納稅人則按3%的稅率開具發票。

如果需要經提供建築(安裝)勞務才完成設備安裝的則應分別按設備銷售17%稅率及銷售(建築)服務11%稅率繳納增值稅。

按照《財政部 國家稅務總局關於全面推開營業稅改徵增值稅試點的通知》(財稅[2016]36號)的規定,銷售貨物適用17%的增值稅稅率,而提供安裝服務,則適用11%的增值稅稅率。

《財政部 國家稅務總局 關於全面推開營業稅改徵增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號):附件1《營業稅改徵增值稅試點實施辦法》:

第十五條 增值稅稅率:

(一)納稅人發生應稅行為,除本條第(二)項、第(三)項、第(四)項規定外,稅率為6%。

(二)提供交通運輸、郵政、基礎電信、建築、不動產租賃服務,銷售不動產,轉讓土地使用權,稅率為11%。

(三)提供有形動產租賃服務,稅率為17%。

(四)境內單位和個人發生的跨境應稅行為,稅率為零。具體范圍由財政部和國家稅務總局另行規定。

第十六條增值稅徵收率為3%(小規模納稅人),財政部和國家稅務總局另有規定的除外。

建築服務,是指各類建築物、構築物及其附屬設施的建造、修繕、裝飾,線路、管道、設備、設施等的安裝以及其他工程作業的業務活動。包括工程服務、安裝服務、修繕服務、裝飾服務和其他建築服務。

(4)設備製造稅率是多少擴展閱讀

國家增值稅發票稅率是:

1、銷售貨物、進口貨物、提供有形動產租賃服務製造業等行業增值稅稅率為16%。

2、糧食、食用植物油;自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭製品。

3、飼料、化肥、農葯、農機、農膜;音像製品電子出版物按13%的稅率。

4、交通運輸、建築、基礎電信服務等行業及農產品等貨物的增值稅稅率為10%。

5、提供現代服務業服務(有形動產租賃服務除外)稅率為6%。

6、出口貨物等特殊業務,增值稅率為0%。

E. 買機械設備開什麼發票,稅點多少

買機械設備開增值稅專用發票。

機械設備交易屬於銷售貨物的行為,一般納稅人開內13%的稅率,小規容模納稅人開3%的徵收率。

(5)設備製造稅率是多少擴展閱讀:

增值稅發票構成:

1、增值稅普通發票由基本聯次或者基本聯次附加其他聯次構成,基本聯次為兩聯:發票聯和記賬聯。

2、增值稅專用發票由基本聯次或者基本聯次附加其他聯次構成,基本聯次為三聯:

3、第一聯:

記賬聯,是銷貨方發票聯,是銷貨方的記賬憑證,即是銷貨方作為銷售貨物的原始憑證,在票面上的「稅額」指的是「銷項稅額」,「金額」指的是銷售貨物的「不含稅金額價格」發票三聯是具有復寫功能的,一次開具,三聯的內容一致第一聯是記賬聯(銷貨方用來記賬);

4、第二聯是抵扣聯(購貨方用來扣稅);

5、第三聯是發票聯(購貨方用來記賬);

6、四聯:

(1)第一聯 藍色 存根聯

(2)第二聯 棕色 發票聯

(3)第三聯 綠色 抵扣聯

(4)第四聯 黑色 記賬聯

7、各聯的作用:

(1)第一聯:存根聯,銷貨方留存備查。

(2)第二聯:發票聯,購貨單位作付款的記賬憑證。

(3)第三聯:稅款抵扣聯,購貨方作扣稅憑證。

(4)第四聯:記賬聯,銷貨方作銷售的記賬憑證。

F. 將製造業增值稅稅率從17%降至16%是指哪些行業

是指作為適用增值稅%稅率的製造業等行業,增值稅稅率從17%改為16%。

現行增值稅實行產品比例稅率,分為8%,12%、14%、16%、18%、20%、21%、23%、26%、30%、43%、45%12個檔次。多數產品的稅率是在原工商稅、產品稅稅負基礎上換算確定的,部分產品的稅率,在原稅負的基礎上作了適當調整。

納稅人銷售或者進口下列貨物,稅率為11%:農產品(含糧食)、自來水、暖氣、石油液化氣、天然氣、食用植物油、冷氣、熱水、煤氣、居民用煤炭製品、食用鹽、農機、飼料、農葯、農膜、化肥、沼氣、二甲醚、圖書、報紙、雜志、音像製品、電子出版物。

(6)設備製造稅率是多少擴展閱讀

分類

(1)納稅人銷售或者進口貨物,除以下第二項、第三項規定外,稅率為13%。

(2)納稅人銷售或者進口下列貨物,稅率為10%:糧食、食用植物油、自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭製品、圖書、報紙、雜志、飼料、化肥、農葯、農機、農膜、農業產品、以及國務院規定的其他貨物。

(3)納稅人出口貨物,稅率為零;但是,國務院另有規定的除外。

(4)納稅人提供加工、修理、修配勞務稅率為13%。納稅人兼營不同稅率的貨物或者應稅勞務。

G. 製造業一般的稅負率是多少

值稅行業稅負率(%) 農副食品加工 3.50食品飲料 4.50紡織品(化纖) 2.25建材產版品 4.98化工產品 3.35醫葯製造權業 8.50卷煙加工 12.50塑料製品業 3.50金屬製品業 2.20電子通信設備 2.65商業批發 0.90商業零售 2.50其 他 3.50所得稅行業稅負率(%)飲料製造業 2.00醫葯製造業 2.50塑料製品業 3.00食品製造業 1.00商務服務業 2.50其他建築業 1.50其他服務業 4.00農副食品加工 1.00批發業 1.00零售業 1.50建築材料製造 3.00建築安裝業 1.50傢具製造業 1.50計算機服務業 2.00紡織業 1.00房地產業 4.00道路運輸業 2.00餐飲業 2.00娛樂業 6.00

H. 各行業的稅率是多少

有些已經改變了,不太准確

品目名稱 徵收項目 徵收品目 稅率
卷煙 01 0101 0.17
雪茄煙 01 0102 0.17
煙絲 01 0103 0.17
煙葉 01 0104 0.17
其他煙草加工業 01 0109 0.17
白酒 01 0201 0.17
黃酒 01 0202 0.17
啤酒 01 0203 0.17
其他酒 01 0204 0.17
酒精 01 0205 0.17
飲料 01 0206 0.17
茶(17%) 01 0207 0.17
茶(13%) 01 0208 0.13
糧食、飼料 01 0301 0.13
食用植物油 01 0302 0.13
糖 01 0303 0.17
其他食品加工製造業 01 0309 0.17
棉紡織品 01 0401 0.17
毛紡織品 01 0402 0.17
絲織品 01 0403 0.17
針織品 01 0404 0.17
化纖織品 01 0405 0.17
其他紡織業 01 0409 0.17
機制紙 01 0501 0.17
紙板 01 0502 0.17
其他造紙及紙製品業 01 0509 0.17
紡織服裝 01 0601 0.17
皮革、毛皮 01 0602 0.17
其他服裝及其他製造業 01 0609 0.17
成品油 01 0701 0.17
其他石油加工及煉焦業 01 0709 0.17
化學化工產品 01 0801 0.17
肥料 01 0802 0.13
農葯 01 0803 0.13
化妝品 01 0804 0.17
護膚護發品 01 0805 0.17
其他化學原料及化學製品業 01 0809 0.17
其他橡膠製品 01 0901 0.17
汽車輪胎 01 0902 0.17
水泥 01 1001 0.17
水泥製品 01 1002 0.17
玻璃及製品 01 1003 0.17
陶瓷製品 01 1004 0.17
其他非金屬礦物製品業 01 1009 0.17
生鐵 01 1101 0.17
鋼坯 01 1102 0.17
鋼材 01 1103 0.17
其他黑色金屬冶煉及壓延加工業 01 1109 0.17
常用金屬 01 1201 0.17
鉛鋅 01 1202 0.17
鋁 01 1203 0.17
貴金屬 01 1204 0.17
稀有稀土金屬 01 1209 0.17
汽車 01 1301 0.17
摩托車 01 1302 0.17
機動船舶 01 1303 0.17
自行車 01 1304 0.17
通用設備 01 1305 0.17
專用設備 01 1306 0.17
飛機 01 1307 0.17
其他交通運輸設備 01 1309 0.17
家用電器 01 1401 0.17
洗衣機 01 1402 0.17
空調器 01 1403 0.17
電線電纜 01 1404 0.17
其他電器機械及器材製造業 01 1405 0.17
電機 01 1406 0.17
通信設備 01 1501 0.17
電子計算機 01 1502 0.17
家用視聽設備 01 1503 0.17
錄像機 01 1504 0.17
組合音響 01 1505 0.17
其他電子通信設備製造業 01 1509 0.17
其他製造業 01 1601 0.17
貴重首飾 01 1602 0.17
傢具製造業 01 1701 0.17
醫葯製造業 01 1801 0.17
原煤 01 2101 0.13
洗煤 01 2201 0.13
鹽(17%) 01 2301 0.17
鹽(13%) 01 2302 0.13
原油 01 2401 0.17
天然氣 01 2501 0.13
黑色金屬礦產品 01 2601 0.13
有色金屬礦產品 01 2701 0.13
非金屬礦產品 01 2801 0.13
其他采礦業 01 2909 0.17
發電 01 3001 0.17
供電 01 3002 0.17
燃氣 01 3003 0.17
其他電力燃氣及水的生產和供應業 01 3009 0.17
商業(17%) 01 4001 0.17
商業(13%) 01 4002 0.13
商業(6%) 01 4003 0.06
商業(4%) 01 4004 0.04
商業(2%) 01 4005 0.02
商業(3%) 01 4006 0.03
軟體、集成電路 01 5001 0.17
其他行業 01 9000 0.17
應稅勞務 01 9001 0.17
視同銷售 01 9002 0.17
其他行業(3%) 01 9005 0
稅款滯納金、罰款收入 01 9900 0
鐵路運輸 02 0101 0.03
水上運輸 02 0102 0.03
航空運輸 02 0103 0.03
管道運輸 02 0104 0.03
道路運輸 02 0105 0.03
裝卸搬運 02 0106 0.03
建築安裝 02 0201 0.03
安裝 02 0202 0.03
修繕 02 0203 0.03
裝飾 02 0204 0.03
其他建築安裝 02 0290 0.03
銀行 02 0301 0.08
保險 02 0302 0.08
證券 02 0303 0.05
其他金融 02 0304 0.05
郵政 02 0401 0.03
電信 02 0402 0.03
計算機及軟體服務 02 0403 0.05
文化體育業 02 0501 0.03
體育業 02 0502 0.03
歌舞廳 02 0601 0.05
音樂茶座 02 0602 0.05
檯球 02 0603 0.05
高爾夫球 02 0604 0.05
保齡球 02 0605 0.05
游藝廳 02 0606 0.05
娛樂 02 0690 0.05
代理業 02 0701 0.05
住宿業 02 0702 0.05
餐飲 02 0703 0.05
旅遊 02 0704 0.05
倉儲業 02 0705 0.05
租賃 02 0706 0.05
廣告 02 0707 0.05
其他商務服務業 02 0790 0.1
轉讓土地使用權 02 0801 0.05
轉讓經濟權益 02 0802 0.05
轉讓專利權 02 0803 0.05
轉讓非專利權 02 0804 0.05
轉讓著作權 02 0805 0.05
轉讓商譽 02 0806 0.05
其他轉讓無形資產 02 0890 0.05
銷售不動產 02 0901 0.05
銷售其他土地附著物 02 0902 0.05
其他銷售不動產 02 0990 0.05
公共交通 02 1000 0.03
房屋租賃業 02 1100 0.05
其他行業 02 9000 0.05
稅款滯納金、罰款收入 02 9900 0
卷煙(比例稅率) 03 0101 0.4
乙類卷煙 03 0102 0.4
丙類卷煙 03 0103 0.4
雪茄煙 03 0104 0.25
煙絲 03 0105 0.3
甲類卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0106 0.45
甲類卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0107 0.3
乙類卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0109 0.45
乙類卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0110 0.3
丙類卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0112 0.45
丙類卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0113 0.3
卷煙(定額稅率) 03 0114 150
卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0115 0.45
卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0116 0.3
卷煙(50元以上/條,定額稅率) 03 0119 30
卷煙(50元以下/條,定額稅率) 03 0120 30
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0121 0
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0122 0
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0123 0
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0124 0
雪茄煙 03 0125 0
卷煙(商業批發) 03 0126 0
糧食白酒(比例稅率) 03 0201 0.2
薯類白酒(比例稅率) 03 0202 0.2
黃酒 03 0203 240
啤酒(廠價3000元/噸以下) 03 0204 220
其他酒 03 0205 0.1
酒精 03 0206 0.05
啤酒(廠價3000元/噸以上,娛樂業、飲食業自製啤酒) 03 0207 250
薯類白酒(從量每斤) 03 0208 0.5
糧食白酒(從量每斤) 03 0209 0.5
化妝品 03 0301 0.3
高檔護膚護發品 03 0302 0.3
護膚護發品 03 0401 0.08
貴重首飾 03 0501 0.1
金銀首飾 03 0502 0.05
鑽石 03 0503 0.05
金銀和鉑金首飾 03 0504 0.05
鑲嵌首飾及珠寶玉石 03 0505 0.1
鞭炮、焰火 03 0601 0.15
其它汽車輪胎 03 0701 0.03
子午線輪胎 03 0702 0.03
斜交胎 03 0703 0.03
內胎 03 0704 0.03
汽油(無鉛) 03 0801 0.2
柴油 03 0802 0.1
汽油(含鉛) 03 0803 0.28
石腦油 03 0804 0.2
溶劑油 03 0805 0.2
潤滑油 03 0806 0.2
燃料油 03 0807 0.1
航空煤油 03 0808 0.1
摩托車250毫升以上 03 1001 0.1
摩托車250毫升(含)以下 03 1002 0.03
小轎車 03 1101 0.08
小汽車(汽缸容量>=1000毫升且小於2200毫升) 03 1102 0.05
小汽車(汽缸容量小於1000毫升) 03 1103 0.03
越野車 03 1104 0.05
越野車(汽缸容量<2400毫升) 03 1105 0.03
小客車 03 1106 0.05
小客車(汽缸容量<2000毫升) 03 1107 0.03
中輕型商用客車 03 1108 0.05
乘用車1.5升(含)以下 03 1111 0.03
乘用車1.5升至2.0升(含) 03 1112 0.05
乘用車2.0升至2.5升(含) 03 1113 0.09
乘用車2.5升至3.0升(含) 03 1114 0.12
乘用車3.0升至4.0升(含) 03 1115 0.15
乘用車4.0升以上 03 1116 0.2
乘用車1.0升(含)以下 03 1117 0.01
乘用車1.0升至1.5升(含) 03 1118 0.03
乘用車3.0升至4.0升(含) 03 1119 0.25
乘用車4.0升以上 03 1120 0.4
高爾夫球及球具 03 1201 0.1
高檔手錶 03 1301 0.2
遊艇 03 1401 0.1
木製一次性筷子 03 1501 0.05
實木地板 03 1601 0.05
稅款滯納金、罰款收入 03 9900 0
企業所得稅 04 0000 0.25
卷煙 04 0101 0.25
其他煙草製品業 04 0109 0.25
酒 04 0201 0.25
其他飲料製品業 04 0209 0.25
紡織業 04 0300 0.25
成品油 04 0401 0.25
其他石油加工、煉焦及核燃料業 04 0409 0.25
化學原料及化學製品業 04 0500 0.25
黑色金屬冶煉及延壓加工業 04 0601 0.25
有色金屬冶煉及延壓加工業 04 0602 0.25
汽車 04 0700 0.25
其他設備製造 04 0801 0.25
電子通信設備製造業 04 0802 0.25
其他製造業 04 0809 0.25
海洋石油 04 0901 0.25
其他原油 04 0902 0.25
其他天然氣 04 0903 0.25
海洋天然氣 04 0904 0.25
其他采礦業 04 1000 0.25
電力 04 1101 0.25
其他煤氣及水的生產和供應業 04 1102 0.25
建築安裝 04 1201 0.25
其他建築業 04 1209 0.25
鐵路運輸 04 1301 0.25
其他交通運輸業 04 1309 0.25
倉儲業 04 1400 0.25
郵政業 04 1501 0.25
其他郵電通信業 04 1509 0.25
批發和零售業 04 1600 0.25
餐飲 04 1700 0.25
國有商業及政策性銀行 04 1801 0.25
其他銀行 04 1802 0.25
證券 04 1803 0.25
其他金融 04 1809 0.25
保險 04 1900 0.25
房地產業 04 2000 0.25
娛樂 04 2101 0.25
其他文化、體育和娛樂業 04 2102 0.25
住宿業 04 2103 0.25
其他社會服務業 04 2109 0.25
建築材料 04 2201 0.25
其他非金屬礦製品業 04 2202 0.25
租賃和商務服務業 04 2300 0.25
電信 04 2401 0.25
計算機及軟體服務 04 2501 0.25
其他行業 04 9000 0.25
利息 04 9800 0
稅款滯納金、罰款收入 04 9900 0
外商投資企業和外國企業所得稅 05 0000 0.33
稅款滯納金、罰款收入 05 9900 0
稅率20%以下工資薪金所得 06 0100 0.2
稅率45%以上工資薪金所得 06 0101 0.2
稅率20%工資薪金所得 06 0102 0.2
稅率25%工資薪金所得 06 0103 0.25
稅率30%工資薪金所得 06 0104 0.3
稅率35%工資薪金所得 06 0105 0.35
稅率40%工資薪金所得 06 0106 0.4
稅率45%工資薪金所得 06 0107 0.45
稅率20%以下個體工商戶生產、經營所得 06 0200 0.2
稅率35%以上個體工商戶生產、經營所得 06 0201 0
稅率20%的個體工商戶生產、經營所得 06 0202 0.2
稅率30%的個體工商戶生產、經營所得 06 0203 0.3
稅率35%的個體工商戶生產、經營所得 06 0204 0.35
稅率20%以下企事業單位的承包,承租經營所得 06 0300 0.2
稅率35%以上企事業單位的承包,承租經營所得 06 0301 0
稅率20%的企事業單位的承包,承租經營所得 06 0302 0.2
稅率30%的企事業單位的承包,承租經營所得 06 0303 0.3
稅率35%的企事業單位的承包,承租經營所得 06 0304 0.35
稅率20%以下勞務報酬所得 06 0400 0.2
稅率40%以上勞務報酬所得 06 0401 0.2
稅率20%勞務報酬所得 06 0402 0.2
稅率30%勞務報酬所得 06 0403 0.3
稅率40%勞務報酬所得 06 0404 0.4
稿酬所得 06 0500 0.2
特許權使用費所得 06 0600 0.2
其他利息,股息,紅利所得 06 0700 0.2
儲蓄存款利息所得(20%) 06 0701 0.2
儲蓄存款利息所得(5%協定稅率) 06 0702 0.05
儲蓄存款利息所得(7.5%協定稅率) 06 0703 0.08
儲蓄存款利息所得(10%協定稅率) 06 0704 0.1
儲蓄存款利息所得(15%協定稅率) 06 0705 0.15
儲蓄存款利息所得(5%) 06 0706 0.05
儲蓄存款利息所得(7%協定稅率) 06 0707 0.07
財產租賃所得 06 0800 0.2
其它財產轉讓所得 06 0900 0.2
房屋轉讓所得 06 0901 0.2
偶然所得 06 1000 0.2
其他所得 06 9000 0.2
稅款滯納金、罰款收入(利息) 06 9900 0
稅款滯納金、罰款收入(其他) 06 9901 0
生產用房 07 0100 0
營業用房 07 0200 0
辦公用房 07 0300 0
職工用房 07 0400 0
房屋出租 07 0500 0
稅款滯納金、罰款收入 07 9900 0
150噸以下機動船 08 0101 1.2
151噸至500噸機動船 08 0102 1.6
501噸至1500噸機動船 08 0103 2.2
1501噸至3000噸機動船 08 0104 3.2
3001噸至10000噸機動船 08 0105 4.2
10001噸以上機動船 08 0106 5
10噸以下非機動船 08 0201 0.6
11噸至50噸非機動船 08 0202 0.8
51噸至150噸非機動船 08 0203 1
151噸至300噸非機動船 08 0204 1.2
301噸以上非機動船 08 0205 1.4
乘人汽車 08 0301 60
載貨汽車 08 0302 16
二輪摩托車 08 0303 20
三輪摩托車 08 0304 32
人力駕駛車 08 0401 1.2
畜力駕駛車 08 0402 4
自行車 08 0403 2
稅款滯納金、罰款收入 08 9900 0
購銷合同(按購銷金額萬分之三貼花) 09 0100 0
加工承攬合同(按加工或承攬收入萬分之五貼花) 09 0200 0
建設工程勘察設計合同(按收取費用萬分之五貼花) 09 0300 0
建築安裝工程承包合同(按承包金額萬分之三貼花) 09 0400 0
財產租賃合同(按租賃金額千分之一貼花。稅額不足一元的按一 09 0500 0
貨物運輸合同(按運輸費用萬分之五貼花) 09 0600 0
倉儲保管合同(按倉儲保管費用千分之一貼花) 09 0700 0
借款合同(按借款金額萬分之零點五貼花) 09 0800 0
財產保險合同(按保險費收入千分之一貼花) 09 0900 0
技術合同(按所載金額萬分之三貼花) 09 1000 0
產權轉移書據(按所載金額萬分之五貼花) 09 1100 0
營業帳簿(記載資金的帳簿,按實收資本和資本公積金的合計金 09 1200 0
權利、許可證照(按件貼花五元) 09 1300 0
A種股票 09 1401 0
B種股票 09 1402 0
非交易轉讓股票A種股票 09 1403 0
非交易轉讓股票B種股票 09 1404 0
無償劃撥國有股權的股數 09 1405 0
稅款滯納金、罰款收入 09 9900 0
豬 10 0100 4
牛 10 0200 6
羊 10 0300 1
其他屠宰 10 9000 20
稅款滯納金、罰款收入 10 9900 0
原油 13 0100 8
天然氣 13 0200 2
煤炭 13 0300 0.4
其他非金屬礦原礦 13 0400 0.5
黑色金屬礦原礦 13 0500 2
有色金屬礦原礦 13 0600 0.4
固體鹽 13 0701 12
液體鹽 13 0702 3
稅款滯納金、罰款收入 13 9900 0
大城市 16 0101 0.07
中等城市 16 0102 0.07
小城市 16 0103 0.07
縣城、建制鎮 16 0200 0.05
工礦區 16 0300 0.01
郊偏遠地區 16 0400 0.01
其他地區 16 9000 0.01
稅款滯納金、罰款收入 16 9900 0
農、林、水利 17 0100 0
能源工業 17 0200 0.05
交通運輸及郵電 17 0300 0.05
原材料及地質、醫葯 17 0400 0.05
機械電子工業 17 0500 0.05
汽車工業 17 0600 0.05
國防工業和國防科研 17 0700 0
輕紡工業 17 0800 0.05
科學 17 0900 0
文教、衛生、廣播、體育、新聞出版 17 1000 0.05
商業、供銷、物資 17 1100 0.05
城市建設 17 1200 0.3
更新改造 17 1300 0.1
國家禁止發展項目 17 1400 0
其他項目 17 9000 0.15
稅款滯納金、罰款收入 17 9900 0
車輛購置稅 22 0000 0
滯納金 22 9900 0
教育費附加 61 0000 0.03
稅款滯納金、罰款收入 61 9900 0
其他收入 68 0000 0
其他收入 69 0000 0
專用發票收費 69 0101 0
普通發票收費 69 0102 0
稅務登記證收費 69 0201 0
地方教育費附加 76 0000 0.03
罰沒收入 81 0000 0
稅款滯納金、罰款收入 81 9900 0

I. 機電設備的稅率是多少

1、銷售機電設備產品交增值稅,增值稅小規模納稅人稅率3%,增值稅一般納稅人稅率17%
2、所得稅:15%-25%。
3、增值稅的附加:都是以已繳納的流轉稅為稅基,
城建稅:城市的7%,縣城、建制鎮的5%,城市、縣城、建制鎮以外的為1%。
教育費附加:3%,
地方教育費附加:2%
水利基金:1%
4、印花稅的稅率:
(1)比例稅率。各類合同以及具有合同性質的憑證、產權轉移書據、營業帳簿中記載資金的帳簿,適用比例稅率。比例稅率為千分之0.05、千分之0.3、千分之0.5、千分之1。
(2)定額稅率。權利、許可證照和營業帳簿中除記載資金的帳簿外的其他帳簿,適用比例稅率,均按件貼花,稅額為5元。

J. 機械費稅率多少

機械設備公司一般納稅人適用稅率是%。如果對方是一般納稅人,給你開的機械增值稅專用發票稅率是17%的。如果對方是小規模納稅人,對方去稅務局代開的機械增值稅專用發票稅率是3%的。

拆除建築物或者構築物按照其他建築服務,與建築物相連的機器設備拆除應按照其他建築服務;若是單獨的機器設備的拆除。

(10)設備製造稅率是多少擴展閱讀

單單租賃機械,出租方沒有提供操作人員,屬於動產經營租賃。

這一種情況為:出租方只出租機械,沒有提供施工操作人員,屬於現代服務業里的動產經營租賃。動產經營租賃的增值稅稅率為16%,簡易徵收計稅下徵收率為3%。具體怎麼繳稅和開具發票,這要分具體情況來分析。

①出租方為個人,沒有辦理營業執照。

個人可以到稅務局申請代開發票,開具的發票只能為增值稅普通發票,不能申請代開增值稅專用發票。增值稅徵收率為3%,城建稅、教育費附加和地方教育費附加合計為增值稅稅款的12%。 另外還要預交個人所得稅1%,這個預計稅率每個地區略有差異。

②出租方辦理了營業執照,為小規模納稅人。

機械租賃開具發票,可以自行領取增值稅普通發票開具,需要開具增值稅專用發票只能向稅務局申請代開。增值稅徵收率為3%,附加稅費合計也為12%。季度銷售額不超過9萬元,可以免交增值稅和附加稅費。

閱讀全文

與設備製造稅率是多少相關的資料

熱點內容
黑龍江特種設備檢驗研究院 瀏覽:210
機械化養護中心 瀏覽:838
上海特種設備管理 瀏覽:48
機械師改槍 瀏覽:181
機械化剪紙 瀏覽:757
美燃環保設備 瀏覽:809
濟南北斗星數控設備有限公司 瀏覽:838
自動噴塗機械手 瀏覽:457
中小型農業機械加工項目建議書 瀏覽:251
不銹鋼加工設備市轉讓 瀏覽:441
水稻生產全程機械化 瀏覽:110
扳手機械原理 瀏覽:61
凱格精密機械有限公司 瀏覽:61
廣毅機電設備 瀏覽:805
重慶三陽辦公設備有限公司 瀏覽:494
華技達自動化設備 瀏覽:631
東莞石碣自動化設備廠 瀏覽:131
機械制圖陳列櫃 瀏覽:246
鄭州奧鑫游樂設備公司 瀏覽:733
美邦環保設備有限公司 瀏覽:386